|
Подробная информация о продукте:
|
Напряжение тока: | 380В 50Хз 3Фасес | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Вес: | 1.5Т | Кафельный тип: | Сталь |
Размер (L*W*H): | about3000*500*500 | Польза: | decoiler, раскручивает |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Гарантия: | 1 год |
Цвет: | Запрос клиента | Имя: | decoiler для стального листа |
Сила (w): | 5.5KW | название продукта: | Автоматические 3 гидравлических тонны decoiler листа и машины uncoiler |
сырье: | ГИ ГЛ ППГИ ППГЛ | Система управления: | Компьютерное управление PLC |
PLC: | ПЕРЕПАД (ТАЙВАНЬ) | Использование: | Декоилер |
Материал ролика: | 45#Стел Kроме покрыло | Рамка: | Луч х |
Высокий свет: | Машина фидера сервопривода NCSF,PLC штемпелюя машину фидера сервопривода,Раскручиватель decoiler NCSF |
Модельный фидер 3 сервопривода NC кулачка раскручивателя Decoiler катушки металлического листа NCSF в 1 для штемпелевать
Особенности:
1. Широкий диапазон вида, широкий диапазон применений.
2. Удобная деятельность, реальная автоматизация, значительно сохраняет работу. Уменьшите трудовую интенсивность.
3. Компактная текстура и небольшое занятие космоса.
4. выравнивать питаясь точность выше, законченные ts качества продукции хорошие.
5. Компоненты ядра импорта, полные системы смазки.
6. С процедурами по само-теста, высокая надежность.
Стандартное оборудование:
Система управления петли электрического глаза
Крены питания и раскручивателя с трудным хромом закончили
Общительная цепная линия для помощи и для того чтобы поддержать материала
Питаясь линия легко регулирует предварительным винтом шестерни червя поднимает прибор домкратом
Ссылка в регуляторе диктатора
Гидравлическое расширение дорна
прибор Uncoiler-инвертора
Держите вниз прибор оружий
Раскрутить содержите компрессор воздуха тормозов бабочки
Система деятельности экрана касания LCD
Опционное оборудование:
Питаясь линия электрическое регулировочное устройство
Гидравлический материал Питани-в тележке
Модель | Блок | NCSF-400 | NCSF-500 | NCSF-600 | NCSF-800 | NCSF-1000 | NCSF-1300 |
Материальная ширина | mm | 50-400 | 50-500 | 50-600 | 50-800 | 50-1000 | 50-1300 |
Материальная ширина | mm | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
ID катушки | mm | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Катушка OD | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Материальный вес | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000-7000 | 5000-7000 |
Максимальная скорость | m/min | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
Раскрутите мотор | kw | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 |
Мотор сервопривода | kw | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618994464917