|
Подробная информация о продукте:
|
название продукта: | Стальной лист разрезая машины катушки стальной разрезая линию автомат для резки металла разрезая | Материал: | Сталь углерода, нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Ключевое слово: | Стальной автомат для резки прокладки | Максимальн Свертывать спиралью Ширина: | 800-2500 mm |
Напряжение тока: | 380V, 50HZ, УЧАСТОК 3 | Расклассифицированная сила: | 120 кВт |
Размер (L*W*H): | 10000*2000*2500 mm | Применимая индустрия: | Машинное оборудование, энергия: Строительства etc |
Вес: | 20 ТОНН | Система управления: | PLC |
Функция: | стальной разрезая процесс | ||
Высокий свет: | Машина углерода стальная автоматическая разрезая,автоматическая разрезая машина 50Hz,машина фольги 50Hz разрезая |
Катушка тонколистовой стали нержавеющей стали режа точность катушки разрезая машины стальную разрезая линию
Разрезающ линию машину для резать узкие катушки от главных катушек. Для ширин до 3000 mm, толщин до 25 mm и скоростей до 120 m/min или больше.
Разрезая линии составлены высокоточных slitters с быстрым оборудуя изменением для slitter, напрягая прибора и recoiler. Высокоемкие recoilers. Извлечение от катушек без кольцевания. Ballers утиля или тяпки утиля. Двигая напрягая приборы с включаемый выравнивать. Полностью контролируемый компьютерн с диагнозом, автоматическим питанием катушки и проверкой качества.
Для стальных углерода, который подвергли действию и не, который подвергли действию материалов, нержавеющей стали, пре-покрашенной стали, алюминия и других металлов.
Разрезая линия использована для того чтобы получить плоские листы от стальных катушек после 5-6 методик работы.
Полная линия управление CNC.
После того как оператор положил катушку на нагружая тележку, следующие процедуры закончат автоматически.
Экран касания в контролируя таблице позволит оператору к необходим параметрам входящего потока.
Полная линия легка для того чтобы работать.
Такая линия нормально содержа под методиками работы:
тележка 1.unloading (опционная)
2. decoiling
3. копая и отжимая прибор
5. резать урожая
6. петля
7. исправляющся и разрезающ
8. петля
9. seperator
10. амортизирующ
11. recolilng
тележка 12.unloading
Модель | Толщина плиты | Ширина плиты | Стальной вес катушки | Ширина законченного | Скорость ножниц |
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250mm | 25 тонн | <40mm> | 120 (m/min) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250mm | 25 тонн | <40mm> | 120 (m/min) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250mm | 25 тонн | <40mm> | 120 (m/min) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600mm | 30 тонн | ≥40mm | 120 (m/min) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600mm | 30 тонн | ≥60mm | 110 (m/min) |
6*1600mm | 1-6mm | 900-1600mm | 30 тонн | ≥60mm | 100 (m/min) |
8*2000mm | 2-8mm | 900-2000mm | 35 тонн | ≥70mm | 60 (m/min) |
10*2200mm | 3-10mm | 900-2200mm | 35 тонн | ≥80mm | 50 (m/min) |
12*2200mm | 3-12mm | 900-2200mm | 35 тонн | ≥100mm | 40 (m/min) |
16*2500mm | 4-16mm | 900-2500mm | 35 тонн | ≥100mm | 40 (m/min) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500mm | 35 тонн | ≥100mm | 30 (m/min) |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618994464917