Подробная информация о продукте:
|
Напряжение тока: | 380В 50Хз 3Фасес | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Вес: | 1.5Т | Кафельный тип: | Сталь |
Размер (L*W*H): | about3000*500*500 | Польза: | decoiler, раскручивает |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Гарантия: | 1 год |
Цвет: | Запрос клиента | Имя: | decoiler для стального листа |
Сила (w): | 5.5KW | название продукта: | Автоматические 3 гидравлических тонны decoiler листа и машины uncoiler |
сырье: | ГИ ГЛ ППГИ ППГЛ | Система управления: | Компьютерное управление PLC |
PLC: | ПЕРЕПАД (ТАЙВАНЬ) | Использование: | Декоилер |
Материал ролика: | 45#Стел Kроме покрыло | Рамка: | Луч х |
Высокий свет: | Фидер сервопривода Decoiler nc,Автоматический фидер сервопривода nc,Автоматический фидер крена сервопривода Decoiler |
Автоматическая катушка Uncoiler Decoiler совмещает машину разровнителя Sraightener
Спецификации машины
Модель | Материальная ширина | запас | Материал внутри диаметра | Материальный внешний диаметр | Материальный вес | Скорость levling | Мотор | Раскрутите расширение | G.W. | размер машины (m) |
толщина | ||||||||||
GO-200 | 200 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 800KG | 15M/MIN | 1HP | Руководство | 1000KG | 2.0*1.4*1.4 |
GO-300 | 300 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1000KG | 15M/MIN | 2HP | Руководство | 1100KG | 2.1*1.5*1.5 |
GO-400 | 400 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1200KG | 15M/MIN | 2HP | Руководство | 1200KG | 2.2*1.6*1.6 |
GO-500 | 500 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2000KG | 15M/MIN | 3HP | Руководство | 1400KG | 2.3*1.7*1.7 |
GO-600 | 600 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 3HP | Руководство | 1600KG | 2.4*1.8*1.8 |
GO-700 | 700 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 5HP | Руководство | 1800KG | 2.5*1.9*1.9 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618994464917